PENGUMUMAN KELULUSAN
No. 187/Sekr/STIKes/BSM/VII/2019
HASIL SELEKSI KOMPTENSI DASAR DAN KESEHATAN CALON MAHASISWA
STIKES BINALITA SUDAMA MEDAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STIKes Binalita Sudama Tahun 2019, tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur SKD dan Kesehatan , tanggal 12-13 Juli 2019, dengan ini diumumkan kepada Peserta Calon Mahasiswa bahwa Peserta yang Nomor dan Namanya tercantum dalam daftar terlampir dinyatakan LULUS.
NO | NAMA | NO UJIAN | KETERANGAN | PRODI |
1 | RauzatunFajar | 190004 | LULUS | RO |
2 | HeniNurHazizah | 190011 | LULUS | S-1 KEP |
3 | Khofifah May Hajar | 190045 | LULUS | RO |
4 | Gabriel Gilbert PratamaLaia | 190046 | LULUS | RO |
5 | Khairul Anwar Harahap | 190048 | LULUS | TEM |
6 | Reni Amalia | 190050 | LULUS | TEM |
7 | IstihanatUl-Umah Ali | 190051 | LULUS | RO |
8 | Steven | 190052 | LULUS | RO |
9 | Mahliana Sari | 190053 | LULUS | RO |
10 | ElviaNurYafni | 190054 | LULUS | RO |
11 | DindaSafitri | 190056 | LULUS | RO |
12 | Sri Amita | 190057 | LULUS | AKPER |
13 | Mia Afnijar | 190058 | LULUS | RO |
14 | BambangPurwanto | 190061 | LULUS | RO |
15 | Khairunnisa | 190062 | LULUS | RO |
16 | AnggiAndana | 190063 | LULUS | RO |
17 | Muhammad Sazli | 190064 | LULUS | RO |
18 | MutiaraNetri | 190066 | LULUS | RO |
19 | TaufiqSyahri | 190067 | LULUS | RO |
20 | Reni | 190073 | LULUS | RO |
21 | Tongku Rangkuti Tondi.A. | 190074 | LULUS | TEM |
22 | Azizah Saharani Rangkuti | 190077 | LULUS | RO |
23 | Mhd. Afrizal Bakri Nst | 190078 | LULUS | TEM |
24 | Sisi Nurhalizah | 190080 | LULUS | AKPER |
25 | Anisa Andri Cahyani | 190081 | LULUS | TEM |
26 | Nur Amaliah Saleh | 190082 | LULUS | RO |
27 | Ali Hasmi | 190087 | LULUS | RO |
28 | Rinaldi | 190089 | LULUS | RO |
29 | Ok Saipan Adlin | 190093 | LULUS | RO |
30 | Mulkan Habib Tamimi | 190094 | LULUS | RO |
31 | Dhea Fitria Aulia | 190095 | LULUS | RO |
32 | Michael Nainggolan | 190047 | LULUS | TEM |
33 | DebyPratuAisyahBanurea | 190069 | LULUS | RO |
34 | SusiantiTogatorop | 190072 | LULUS | RO |
35 | Ali Yahya Siappulan Simamora | 190075 | LULUS | TEM |
36 | KhairunNisa | 190083 | LULUS | RO |
37 | RadoManik | 190086 | LULUS | TEM |
38 | NetaAfcika | 190088 | LULUS | RO |
39 | Suhendro | 190096 | LULUS | RO |
40 | Mauliza Sari | 190097 | LULUS | RO |
41 | Liza Faranita | 190099 | LULUS | RO |
42 | ZeinAlfandiSihombing | 190104 | LULUS | RO |
43 | Harry Soeci SyahputraLubis | 190105 | LULUS | RO |
44 | Andi Hakim Nst | 190106 | LULUS | TEM |
45 | Crisman Eka Purnama Harefa | 190110 | LULUS | TEM |
46 | Paulus Sortajun Dermawan Zebua | 190112 | LULUS | TEM |
47 | Sahara Yulis | 190124 | LULUS | RO |
48 | Desi Ulandari | 190107 | LULUS | RO |
49 | Rachel Margareta Purba | 190119 | LULUS | RO |
50 | Ulfa Mulyana | 190116 | LULUS | RO |
51 | Putri Nazzlah | 190117 | LULUS | RO |
52 | Patrick.V.A.Sitompul | 190115 | LULUS | TE |
53 | Lambok Pasaribu | 190125 | LULUS | RO |
54 | Yosi Anggraini Tambun | 190071 | LULUS | RO |
55 | Agung Stieven nainggolan | 190114 | LULUS | TEM |
Demikian Pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya dan hasilnya mutlak tanpa bisa diganggu gugat dari panitia. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Medan, 13 Juli 2019
Panitia SPMBPTS T.A 2019/2020
Sekolah Tingg iIlmu Kesehatan Binalita Sudama Medan
Mengetahui
STIKes Binalita Sudama Medan STIKes Binalita Sudama Medan
Ketua Ketua Panitia SPMBPTS
(Arya Novika Naulista, Siregar., RO.,M.Pd) (Roy Candra Nainggolan, RO.,MM)